
Ultra high Pressure Hose up to 46000 PSI (3200 bar)
![]() |
Manufactured in Germany, Ultra-high Pressure Hoses are engineered to withstand working pressures up to 3200 bar while retaining superior flexibility. Some of the areas of application include autofrettage, hydroforming, hydraulic assembly presses, dismantling of roller bearings, rescue tools and torsion-free pulling of screw connections (bolt tensioning). |
ORDERING ULTRA HIGH PRESSURE HOSE
| Hose Model | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Nipple ID | Weight | |||||||
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | mm | inch | kg/m | lbs/ft | |
| 3/2 | 3.4 | 0.13 | 6.9 | 0.27 | 1,000 | 14,514 | 250 | 3,628 | 60 | 2.36 | 2.0 | 0.08 | 0.072 | 0.048 |
| 4/2 | 4.0 | 0.16 | 8.0 | 0.31 | 1,200 | 17,417 | 300 | 4,354 | 75 | 2.95 | 2.5 | 0.10 | 0.110 | 0.074 |
| 5/2 | 5.0 | 0.20 | 9.4 | 0.37 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 95 | 3.74 | 3.0 | 0.12 | 0.125 | 0.084 |
| 5/3 | 5.0 | 0.20 | 10.3 | 0.41 | 1,120 | 16,255 | 280 | 4,064 | 95 | 3.74 | 3.0 | 0.12 | 0.218 | 0.146 |
| 6/2 | 6.3 | 0.25 | 11.5 | 0.45 | 1,000 | 14,514 | 250 | 3,628 | 110 | 4.33 | 4.0 | 0.16 | 0.175 | 0.118 |
| 6/2L | 6.2 | 0.24 | 12.2 | 0.48 | 880 | 12,772 | 220 | 3,193 | 80 | 3.15 | 4.0 | 0.16 | 0.206 | 0.138 |
| 6/3 | 6.3 | 0.25 | 12.3 | 0.48 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 110 | 4.33 | 4.0 | 0.16 | 0.280 | 0.188 |
| 8/2 | 8.1 | 0.32 | 13.3 | 0.52 | 840 | 12,192 | 210 | 3,048 | 130 | 5.12 | 5.5 | 0.22 | 0.200 | 0.134 |
| 8/2L | 8.0 | 0.31 | 13.6 | 0.54 | 720 | 10,450 | 180 | 2,612 | 100 | 3.94 | 5.5 | 0.22 | 0.240 | 0.161 |
| 10/2 | 10.1 | 0.40 | 15.5 | 0.61 | 690 | 10,015 | 172 | 2,504 | 160 | 6.30 | 6.5 | 0.26 | 0.280 | 0.188 |
| 13/2 | 12.9 | 0.51 | 19.3 | 0.76 | 640 | 9,289 | 160 | 2,322 | 200 | 7.87 | 8.5 | 0.33 | 0.435 | 0.292 |
| 20/2 | 19.0 | 0.75 | 26.2 | 1.03 | 520 | 7,547 | 130 | 1,887 | 240 | 9.45 | 14.0 | 0.55 | 0.750 | 0.504 |
| 25/2 | 23.6 | 0.93 | 31.0 | 1.22 | 440 | 6,386 | 110 | 1,597 | 300 | 11.81 | 17.5 | 0.69 | 0.850 | 0.571 |
| 5/20K | 5.0 | 0.20 | 10.8 | 0.43 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 95 | 3.74 | 3.0 | 0.12 | 0.220 | 0.148 |
| 3/4 | 3.4 | 0.13 | 8.0 | 0.31 | 2,000 | 29,028 | 500 | 7,257 | 110 | 4.33 | 2.0 | 0.08 | 0.135 | 0.091 |
| 4/4 | 4.0 | 0.16 | 10.3 | 0.41 | 2,460 | 35,704 | 540 | 7,837 | 130 | 5.12 | 1.8 | 0.07 | 0.234 | 0.157 |
| 5/4 | 5.0 | 0.20 | 11.2 | 0.44 | 1,800 | 26,125 | 450 | 6,531 | 150 | 5.91 | 2.5 | 0.10 | 0.260 | 0.175 |
| 6/4 | 6.3 | 0.25 | 12.6 | 0.50 | 1,500 | 21,771 | 380 | 5,515 | 180 | 7.09 | 3.5 | 0.14 | 0.295 | 0.198 |
| 8/2WR | 8.0 | 0.31 | 16.0 | 0.63 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 110 | 4.33 | 4.5 | 0.18 | 0.364 | 0.245 |
| 8/4 | 8.0 | 0.31 | 14.6 | 0.57 | 1,500 | 21,771 | 380 | 5,515 | 200 | 7.87 | 4.5 | 0.18 | 0.390 | 0.262 |
| 10/4 | 9.9 | 0.39 | 18.4 | 0.72 | 1,500 | 21,771 | 380 | 5,515 | 200 | 7.87 | 5.5 | 0.22 | 0.690 | 0.464 |
| 13/4 | 12.8 | 0.50 | 21.4 | 0.84 | 1,280 | 18,578 | 320 | 4,644 | 200 | 7.87 | 7.5 | 0.30 | 0.800 | 0.538 |
| 13/4H | 12.8 | 0.50 | 22.0 | 0.87 | 1,400 | 20,319 | 350 | 5,080 | 200 | 7.87 | 7.5 | 0.30 | 0.880 | 0.591 |
| 16/4 | 16.0 | 0.63 | 25.5 | 1.00 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 250 | 9.84 | 10.5 | 0.41 | 1.002 | 0.673 |
| 20/4 | 18.8 | 0.74 | 28.8 | 1.13 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 250 | 9.84 | 13.0 | 0.51 | 1.350 | 0.907 |
| 25/4 | 24.8 | 0.98 | 36.3 | 1.43 | 900 | 13,062 | 225 | 3,266 | 300 | 11.81 | 19.0 | 0.75 | 1.715 | 1.152 |
| 3/6 | 3.0 | 0.12 | 9.1 | 0.36 | 2,800 | 40,639 | 700 | 10,160 | 150 | 5.91 | 1.7 | 0.07 | 0.222 | 0.149 |
| 4/6 | 4.0 | 0.16 | 11.5 | 0.45 | 2,800 | 40,639 | 700 | 10,160 | 175 | 6.89 | 1.7 | 0.07 | 0.365 | 0.245 |
| 5/6 | 5.0 | 0.20 | 13.4 | 0.53 | 2,620 | 38,026 | 655 | 9,507 | 200 | 7.87 | 2.5 | 0.10 | 0.450 | 0.302 |
| 8/6 | 8.0 | 0.31 | 16.4 | 0.65 | 2,100 | 30,479 | 525 | 7,620 | 250 | 9.84 | 4.5 | 0.18 | 0.640 | 0.430 |
| 8/6R | 8.0 | 0.31 | 18.0 | 0.71 | 2,100 | 30,479 | 525 | 7,620 | 250 | 9.84 | 4.5 | 0.18 | 0.672 | 0.452 |
| 10/6 | 9.8 | 0.39 | 20.4 | 0.80 | 1,920 | 27,866 | 480 | 6,967 | 250 | 9.84 | 5.5 | 0.22 | 1.000 | 0.672 |
| 13/6 | 12.8 | 0.50 | 23.4 | 0.92 | 1,800 | 26,125 | 450 | 6,531 | 300 | 11.81 | 7.5 | 0.30 | 1.160 | 0.779 |
| 16/6 | 15.9 | 0.63 | 27.7 | 1.09 | 1,520 | 22,061 | 380 | 5,515 | 320 | 12.60 | 10.5 | 0.41 | 1.480 | 0.995 |
| 20/6 | 18.8 | 0.74 | 32.8 | 1.29 | 1,400 | 20,319 | 350 | 5,080 | 350 | 13.78 | 13.0 | 0.51 | 2.170 | 1.458 |
| 4/2W | 4.0 | 0.16 | 9.8 | 0.39 | 1,400 | 20,319 | 350 | 5,080 | 65 | 2.56 | 2.5 | 0.10 | 0.160 | 0.108 |
| 4/2K | 4.0 | 0.16 | 9.8 | 0.39 | 1,200 | 17,417 | 300 | 4,354 | 65 | 2.56 | 2.5 | 0.10 | 0.185 | 0.124 |
| 6/2W | 6.0 | 0.24 | 12.0 | 0.47 | 1,280 | 18,578 | 320 | 4,644 | 92 | 3.62 | 4.0 | 0.16 | 0.230 | 0.155 |
| 6/2WL | 5.9 | 0.23 | 12.0 | 0.47 | 1,200 | 17,417 | 300 | 4,354 | 80 | 3.15 | 4.0 | 0.16 | 0.237 | 0.159 |
| 6/2K | 6.2 | 0.24 | 12.9 | 0.51 | 1,120 | 16,255 | 280 | 4,064 | 95 | 3.74 | 4.0 | 0.16 | 0.300 | 0.202 |
| 6/2KL | 6.0 | 0.24 | 12.8 | 0.50 | 920 | 13,353 | 230 | 3,338 | 70 | 2.76 | 4.0 | 0.16 | 0.285 | 0.192 |
| 8/2W | 8.0 | 0.31 | 14.3 | 0.56 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 110 | 4.33 | 5.5 | 0.22 | 0.314 | 0.211 |
| 8/2WL | 8.0 | 0.31 | 14.0 | 0.55 | 1,000 | 14,514 | 250 | 3,628 | 100 | 3.94 | 5.5 | 0.22 | 0.317 | 0.213 |
| 8/2K | 8.0 | 0.31 | 14.5 | 0.57 | 880 | 12,772 | 220 | 3,193 | 110 | 4.33 | 5.5 | 0.22 | 0.360 | 0.242 |
| 10/2W | 10.0 | 0.39 | 17.2 | 0.68 | 1,000 | 14,514 | 250 | 3,628 | 125 | 4.92 | 6.5 | 0.26 | 0.430 | 0.289 |
| 10/2K | 10.0 | 0.39 | 17.4 | 0.69 | 800 | 11,611 | 200 | 2,903 | 125 | 4.92 | 6.5 | 0.26 | 0.470 | 0.316 |
| 13/2W | 12.8 | 0.50 | 20.8 | 0.82 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 150 | 5.91 | 8.5 | 0.33 | 0.590 | 0.396 |
| 13/2KR | 12.8 | 0.50 | 22.3 | 0.88 | 800 | 11,611 | 200 | 2,903 | 150 | 5.91 | 7.5 | 0.30 | 0.690 | 0.464 |
| 20/2K | 18.8 | 0.74 | 28.2 | 1.11 | 560 | 8,128 | 140 | 2,032 | 220 | 8.66 | 13.0 | 0.51 | 1.050 | 0.706 |
| 25/2K | 23.6 | 0.93 | 32.6 | 1.28 | 480 | 6,967 | 120 | 1,742 | 280 | 11.02 | 16.5 | 0.65 | 1.200 | 0.806 |
| 4/8 | 4.0 | 0.16 | 12.8 | 0.50 | 3,200 | 46,444 | 800 | 11,611 | 175 | 6.89 | 1.8 | 0.07 | 0.540 | 0.363 |
| 8/8 | 7.6 | 0.30 | 20.8 | 0.82 | 2,800 | 40,639 | 700 | 10,160 | 300 | 11.81 | 4.5 | 0.18 | 1.290 | 0.867 |
| 13/8HR | 12.6 | 0.50 | 28.2 | 1.11 | 2,120 | 30,769 | 530 | 7,692 | 350 | 13.78 | 7.5 | 0.30 | 2.070 | 1.391 |
| 5/6H | 5.0 | 0.20 | 13.5 | 0.53 | 2,800 | 40,639 | 700 | 10,160 | 220 | 8.66 | 2.5 | 0.10 | 0.520 | 0.349 |
| 8/6H | 7.7 | 0.30 | 18.8 | 0.74 | 2,500 | 36,284 | 625 | 9,071 | 260 | 10.24 | 4.5 | 0.18 | 0.925 | 0.622 |
| 8/6HR | 7.7 | 0.30 | 20.2 | 0.80 | 2,500 | 36,284 | 625 | 9,071 | 260 | 10.24 | 4.5 | 0.18 | 1.000 | 0.672 |
| 13/6H | 12.7 | 0.50 | 24.6 | 0.97 | 1,920 | 27,866 | 480 | 6,967 | 300 | 11.81 | 7.5 | 0.30 | 1.200 | 0.806 |
| 13/6HR | 12.7 | 0.50 | 26.0 | 1.02 | 1,920 | 27,866 | 480 | 6,967 | 320 | 12.60 | 7.5 | 0.30 | 1.400 | 0.941 |
| 5mmUHP | 4.5 | 0.18 | 15.3 | 0.60 | 3,200 | 46,444 | 800 | 11,611 | 250 | 9.84 | 2.0 | 0.08 | 0.693 | 0.466 |
| 8mmUHP | 7.6 | 0.30 | 22.0 | 0.87 | 3,200 | 46,444 | 740 | 10,740 | 300 | 11.81 | 4.5 | 0.18 | 1.120 | 0.753 |
| 13/2WR | 12.8 | 0.50 | 22.2 | 0.87 | 1,040 | 15,094 | 260 | 3,774 | 150 | 5.91 | 7.5 | 0.30 | 0.590 | 0.396 |
High Pressure Hose up to 20000 PSI (1400 bar)
![]() |
FEATURES & BENEFITS Hose type: H3641 Color: General yellow and blue Temperature range: -20°C - +60 °C [ -40° - +140F] Working pressure:720bar (10440psi) ID:6mm OD:12.6mm Min. bend radius:70mm Character: inner layer POM, outer layer PA Light weight, flexible abrasion and corrode resistant. complies to international standard specification As/NZ 42333.2 |
TYPICAL MATERIALS
Hose material: oil resistant synthetic rubber
Reinforcement layer: 4-6 spirals of very high tensile steel wire
Cover: oil, weather and abrasion resistant rubber cover.
Temperature range: -40 °C - +100 °C (-40 F - +212 F)
ORDERING HIGH PRESSURE HOSE
| Hose Size | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | Weight | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (in) | (kg/m) | (oz/ft) | |
| 10 | 9.5 | 3/8 | 21.4 | 0.84 | 750 | 10,875 | 1,875 | 27,100 | 180 | 7.09 | 0.760 | 0.511 |
| 12 | 12.7 | 1/2 | 24.6 | 0.96 | 750 | 10,875 | 1,875 | 27,100 | 230 | 9.06 | 0.960 | 0.645 |
| 19 | 19 | 3/4 | 32.2 | 1.26 | 750 | 10,875 | 1,875 | 27,100 | 300 | 11.81 | 2.500 | 1.677 |
| 10 | 9.5 | 3/8 | 21.4 | 0.85 | 1,000 | 14,500 | 2,500 | 36,250 | 180 | 7.09 | 0.760 | 0.511 |
| 12 | 12.7 | 1/2 | 24.5 | 0.96 | 1,100 | 16,000 | 2,758 | 40,000 | 200 | 7.37 | 1.360 | 0.912 |
| 19 | 19.0 | 3/4 | 32.0 | 1.26 | 1,000 | 14,500 | 2,500 | 36,250 | 310 | 12.2 | 2.500 | 1.677 |
| 12 | 12.7 | 1/2 | 29.0 | 1.14 | 1,400 | 20,290 | 3,650 | 52,900 | 230 | 9.05 | 1.900 | 1.275 |
Phone: +1 626-476-1948
Fax: +1 626-233-4986
E-mail: sales@ivsparts.com

